Prix du carburant par enseigne : quelle marque est vraiment la moins chère ?
50 réseaux, 9 594 stations, un seul classement. Du gazole le moins cher en moyenne — TotalEnergies Access, 2,051 € — au plus cher — Shell, 2,359 €.
Le classement des enseignes sur le gazole
Les enseignes sont classées par prix moyen constaté, du moins cher au plus cher, sur le dernier relevé de chaque station. La colonne « écart interne » est la plus parlante : elle mesure la distance entre la station la moins chère et la plus chère d’un même réseau.
| # | Enseigne | Stations au gazole | Moyenne | Le moins cher | Écart interne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Access | 625 | 2,051 € | 1,990 € | 26,0 cts |
| 2 | Costco | 3 | 2,066 € | 2,011 € | 16,5 cts |
| 3 | Roady | 3 | 2,072 € | 2,060 € | 1,9 cts |
| 4 | E.Leclerc | 721 | 2,085 € | 1,999 € | 33,0 cts |
| 5 | Bricomarché | 3 | 2,086 € | 2,069 € | 4,6 cts |
| 6 | SUPER U | 8 | 2,090 € | 2,039 € | 14,6 cts |
| 7 | Intermarché | 1 511 | 2,094 € | 2,007 € | 29,2 cts |
| 8 | Carrefour | 290 | 2,099 € | 1,994 € | 40,6 cts |
| 9 | Station U | 3 | 2,102 € | 2,069 € | 7,0 cts |
| 10 | Netto | 114 | 2,103 € | 2,048 € | 40,4 cts |
| 11 | Système U | 916 | 2,103 € | 1,989 € | 42,5 cts |
| 12 | Intermarché Contact | 149 | 2,113 € | 2,042 € | 25,7 cts |
| 13 | MARKET | 4 | 2,127 € | 2,111 € | 4,5 cts |
| 14 | Carrefour Market | 707 | 2,138 € | 1,995 € | 49,8 cts |
| 15 | Aire C | 22 | 2,147 € | 2,140 € | 15,0 cts |
| 16 | Supermarché Match | 42 | 2,156 € | 2,069 € | 21,6 cts |
| 17 | U EXPRESS | 4 | 2,158 € | 2,089 € | 24,5 cts |
| 18 | Carrefour Contact | 374 | 2,162 € | 2,049 € | 37,5 cts |
| 19 | Auchan | 246 | 2,162 € | 2,014 € | 54,9 cts |
| 20 | 8 à huit | 3 | 2,173 € | 2,139 € | 8,0 cts |
| 21 | K9 | 3 | 2,182 € | 2,162 € | 3,4 cts |
| 22 | Esso Express | 334 | 2,193 € | 2,109 € | 19,3 cts |
| 23 | GAROUCHA | 5 | 2,200 € | 2,137 € | 14,2 cts |
| 24 | TotalEnergies | 1 448 | 2,206 € | 2,005 € | 24,5 cts |
| 25 | Évole Énergies | 3 | 2,215 € | 2,139 € | 14,1 cts |
| 26 | Carrefour Express | 32 | 2,220 € | 2,090 € | 37,0 cts |
| 27 | VITO | 59 | 2,225 € | 2,170 € | 32,6 cts |
| 28 | TotalEnergies Contact | 31 | 2,226 € | 2,173 € | 7,7 cts |
| 29 | INDEPENDANT | 5 | 2,235 € | 2,189 € | 10,0 cts |
| 30 | Indépendant sans enseigne | 261 | 2,236 € | 2,028 € | 80,1 cts |
| 31 | G20 | 8 | 2,236 € | 2,069 € | 23,9 cts |
| 32 | Elan | 31 | 2,242 € | 2,180 € | 34,0 cts |
| 33 | Dyneff | 86 | 2,250 € | 2,080 € | 48,0 cts |
| 34 | ENI | 163 | 2,252 € | 2,069 € | 42,0 cts |
| 35 | Esso | 308 | 2,253 € | 2,084 € | 41,5 cts |
| 36 | Simply Market | 9 | 2,257 € | 2,084 € | 38,5 cts |
| 37 | Avia | 599 | 2,267 € | 2,009 € | 89,1 cts |
| 38 | Supermarchés Spar | 10 | 2,269 € | 2,109 € | 35,0 cts |
| 39 | Campus | 3 | 2,290 € | 2,199 € | 19,1 cts |
| 40 | Coccinelle | 3 | 2,291 € | 2,150 € | 29,9 cts |
| 41 | Communale | 19 | 2,292 € | 2,171 € | 25,9 cts |
| 42 | Fulli | 11 | 2,303 € | 2,162 € | 27,9 cts |
| 43 | Bi1 | 8 | 2,307 € | 2,198 € | 30,1 cts |
| 44 | GULF | 8 | 2,317 € | 2,229 € | 20,0 cts |
| 45 | intercommunale | 4 | 2,325 € | 2,208 € | 19,7 cts |
| 46 | Monoprix | 5 | 2,349 € | 2,089 € | 39,1 cts |
| 47 | Shell | 64 | 2,359 € | 2,202 € | 36,9 cts |
La colonne « stations au gazole » ne compte que les stations du réseau qui déclarent un prix de gazole disponible. Elle est donc plus basse que la taille totale du réseau, indiquée dans la liste en bas de page : une station qui ne vend pas de gazole, ou dont la pompe est en rupture, appartient bien à l’enseigne mais n’entre pas dans ce classement.
Moyenne française du gazole toutes enseignes confondues : 2,153 €. Les moyennes en vert sont sous cette barre.
Ce que ce classement dit, et ce qu’il ne dit pas
Un réseau moins cher en moyenne ne garantit pas que sa station près de chez vous le soit. Regardez la dernière colonne : l’écart interne dépasse souvent 89 centimes chez certaines enseignes — bien plus que la distance qui sépare deux marques. La moyenne sert à situer un réseau ; elle ne remplace pas le prix réel de la station où vous allez faire le plein.
Deuxième réserve : les grandes surfaces alignent des volumes que les stations de village ne peuvent pas suivre, et les stations d’autoroute payent une concession qui se retrouve dans le prix. Comparer les enseignes revient donc en partie à comparer des modèles économiques différents, pas seulement des politiques tarifaires.
Cherchez les stations autour de vous pour trancher sur ce qui compte vraiment : le prix, à la distance que vous êtes prêt à faire.
Toutes les enseignes
Le nombre affiché est la taille totale du réseau en France, tous carburants confondus.
- TotalEnergies 1 580
- Intermarché 1 525
- Système U 920
- E.Leclerc 727
- Carrefour Market 719
- TotalEnergies Access 688
- Avia 607
- Carrefour Contact 380
- Esso Express 336
- Esso 313
- Carrefour 293
- Auchan 267
- Indépendant sans enseigne 266
- ENI 166
- Intermarché Contact 150
- Netto 120
- Dyneff 90
- Shell 65
- VITO 61
- Supermarché Match 43
- Elan 38
- TotalEnergies Contact 36
- Carrefour Express 32
- Aire C 22
- Communale 20
- Supermarchés Spar 12
- Fulli 11
- Simply Market 11
- Bi1 8
- G20 8
- GULF 8
- SUPER U 8
- Monoprix 6
- GAROUCHA 5
- INDEPENDANT 5
- intercommunale 4
- MARKET 4
- U EXPRESS 4
- 8 à huit 3
- autre 3
- Bricomarché 3
- Campus 3
- Casino 3
- Coccinelle 3
- Costco 3
- Évole Énergies 3
- K9 3
- Roady 3
- sans marque 3
- Station U 3
Données officielles DGCCRF sous Licence Ouverte v2.0 (Etalab), rafraîchies quotidiennement.
