Région
Prix du carburant en Auvergne-Rhône-Alpes
1 328 stations-service réparties sur 12 départements. Le gazole y va de 2,002 € à 2,570 € le litre, pour une moyenne régionale de 2,163 €.
Les prix en Auvergne-Rhône-Alpes, carburant par carburant
| Carburant | Stations | Le moins cher | Moyenne | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1 328 | 2,002 € | 2,163 € | 2,570 € |
| SP95-E10 | 1 057 | 1,851 € | 1,981 € | 2,349 € |
| SP95 | 405 | 1,896 € | 2,051 € | 2,599 € |
| SP98 | 1 052 | 1,959 € | 2,092 € | 2,619 € |
| E85 | 519 | 0,739 € | 0,904 € | 1,284 € |
| GPL | 181 | 0,939 € | 1,093 € | 1,370 € |
Les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, du moins cher au plus cher
Entre Ardèche et Savoie, l’écart de prix moyen atteint 4,5 centimes par litre, soit 2,69 € sur un plein de 60 litres. À l’échelle d’une même région.
| # | Département | Stations | Gazole le moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardèche | 68 | 2,017 € | 2,144 € |
| 2 | Drôme | 116 | 2,034 € | 2,148 € |
| 3 | Ain | 120 | 2,015 € | 2,152 € |
| 4 | Rhône | 198 | 2,002 € | 2,156 € |
| 5 | Loire | 125 | 2,019 € | 2,158 € |
| 6 | Isère | 186 | 2,006 € | 2,161 € |
| 7 | Haute-Loire | 53 | 2,058 € | 2,162 € |
| 8 | Puy-de-Dôme | 122 | 2,022 € | 2,163 € |
| 9 | Allier | 75 | 2,049 € | 2,171 € |
| 10 | Cantal | 49 | 2,064 € | 2,172 € |
| 11 | Haute-Savoie | 124 | 2,050 € | 2,187 € |
| 12 | Savoie | 92 | 2,033 € | 2,188 € |
Les dix stations les moins chères d’Auvergne-Rhône-Alpes
Données officielles DGCCRF sous Licence Ouverte v2.0 (Etalab), rafraîchies quotidiennement.
