Région
Prix du carburant en Normandie
564 stations-service réparties sur 5 départements. Le gazole y va de 1,999 € à 2,599 € le litre, pour une moyenne régionale de 2,142 €.
Les prix en Normandie, carburant par carburant
| Carburant | Stations | Le moins cher | Moyenne | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 564 | 1,999 € | 2,142 € | 2,599 € |
| SP95-E10 | 448 | 1,890 € | 1,979 € | 2,419 € |
| SP95 | 172 | 1,915 € | 2,030 € | 2,239 € |
| SP98 | 469 | 1,949 € | 2,068 € | 2,519 € |
| E85 | 226 | 0,777 € | 0,890 € | 1,230 € |
| GPL | 88 | 0,958 € | 1,053 € | 1,215 € |
Les départements de Normandie, du moins cher au plus cher
Entre Seine-Maritime et Orne, l’écart de prix moyen atteint 2,7 centimes par litre, soit 1,62 € sur un plein de 60 litres. À l’échelle d’une même région.
| # | Département | Stations | Gazole le moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seine-Maritime | 169 | 1,999 € | 2,136 € |
| 2 | Eure | 97 | 1,999 € | 2,138 € |
| 3 | Calvados | 122 | 2,014 € | 2,139 € |
| 4 | Manche | 118 | 2,025 € | 2,144 € |
| 5 | Orne | 58 | 2,027 € | 2,163 € |
Les dix stations les moins chères de Normandie
Données officielles DGCCRF sous Licence Ouverte v2.0 (Etalab), rafraîchies quotidiennement.
