Région
Prix du carburant en Nouvelle-Aquitaine
1 126 stations-service réparties sur 12 départements. Le gazole y va de 1,993 € à 2,571 € le litre, pour une moyenne régionale de 2,143 €.
Les prix en Nouvelle-Aquitaine, carburant par carburant
| Carburant | Stations | Le moins cher | Moyenne | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1 126 | 1,993 € | 2,143 € | 2,571 € |
| SP95-E10 | 893 | 1,848 € | 1,977 € | 2,390 € |
| SP95 | 385 | 1,890 € | 2,031 € | 2,369 € |
| SP98 | 909 | 1,955 € | 2,084 € | 2,574 € |
| E85 | 458 | 0,735 € | 0,869 € | 1,249 € |
| GPL | 187 | 0,955 € | 1,082 € | 1,331 € |
Les départements de Nouvelle-Aquitaine, du moins cher au plus cher
Entre Charente-Maritime et Creuse, l’écart de prix moyen atteint 6,7 centimes par litre, soit 4,04 € sur un plein de 60 litres. À l’échelle d’une même région.
| # | Département | Stations | Gazole le moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charente-Maritime | 116 | 1,999 € | 2,114 € |
| 2 | Lot-et-Garonne | 79 | 2,027 € | 2,130 € |
| 3 | Gironde | 225 | 1,999 € | 2,136 € |
| 4 | Charente | 67 | 2,022 € | 2,140 € |
| 5 | Deux-Sèvres | 69 | 1,993 € | 2,142 € |
| 6 | Dordogne | 101 | 2,032 € | 2,143 € |
| 7 | Pyrénées-Atlantiques | 112 | 2,021 € | 2,148 € |
| 8 | Landes | 105 | 2,029 € | 2,151 € |
| 9 | Vienne | 74 | 2,001 € | 2,155 € |
| 10 | Haute-Vienne | 84 | 2,055 € | 2,159 € |
| 11 | Corrèze | 61 | 2,030 € | 2,162 € |
| 12 | Creuse | 33 | 2,079 € | 2,181 € |
Les dix stations les moins chères de Nouvelle-Aquitaine
Données officielles DGCCRF sous Licence Ouverte v2.0 (Etalab), rafraîchies quotidiennement.
