Région
Prix du carburant dans les Pays de la Loire
542 stations-service réparties sur 5 départements. Le gazole y va de 2,010 € à 2,829 € le litre, pour une moyenne régionale de 2,129 €.
Les prix dans les Pays de la Loire, carburant par carburant
| Carburant | Stations | Le moins cher | Moyenne | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 542 | 2,010 € | 2,129 € | 2,829 € |
| SP95-E10 | 425 | 1,837 € | 1,962 € | 2,479 € |
| SP95 | 173 | 1,920 € | 2,027 € | 2,613 € |
| SP98 | 444 | 1,932 € | 2,067 € | 2,659 € |
| E85 | 206 | 0,736 € | 0,862 € | 1,990 € |
| GPL | 123 | 0,932 € | 1,046 € | 1,249 € |
Les départements des Pays de la Loire, du moins cher au plus cher
Entre Loire-Atlantique et Sarthe, l’écart de prix moyen atteint 5,5 centimes par litre, soit 3,32 € sur un plein de 60 litres. À l’échelle d’une même région.
| # | Département | Stations | Gazole le moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loire-Atlantique | 166 | 2,014 € | 2,103 € |
| 2 | Maine-et-Loire | 109 | 2,033 € | 2,133 € |
| 3 | Mayenne | 55 | 2,025 € | 2,137 € |
| 4 | Vendée | 119 | 2,010 € | 2,138 € |
| 5 | Sarthe | 93 | 2,043 € | 2,158 € |
Les dix stations les moins chères des Pays de la Loire
Données officielles DGCCRF sous Licence Ouverte v2.0 (Etalab), rafraîchies quotidiennement.
