Région
Prix du carburant dans le Centre-Val de Loire
445 stations-service réparties sur 6 départements. Le gazole y va de 2,007 € à 2,499 € le litre, pour une moyenne régionale de 2,147 €.
Les prix dans le Centre-Val de Loire, carburant par carburant
| Carburant | Stations | Le moins cher | Moyenne | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 445 | 2,007 € | 2,147 € | 2,499 € |
| SP95-E10 | 361 | 1,864 € | 1,995 € | 2,319 € |
| SP95 | 128 | 1,918 € | 2,040 € | 2,280 € |
| SP98 | 386 | 1,970 € | 2,093 € | 2,499 € |
| E85 | 172 | 0,785 € | 0,893 € | 1,292 € |
| GPL | 71 | 0,955 € | 1,067 € | 1,359 € |
Les départements du Centre-Val de Loire, du moins cher au plus cher
Entre Indre-et-Loire et Cher, l’écart de prix moyen atteint 4,1 centimes par litre, soit 2,47 € sur un plein de 60 litres. À l’échelle d’une même région.
| # | Département | Stations | Gazole le moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indre-et-Loire | 89 | 2,025 € | 2,129 € |
| 2 | Indre | 46 | 2,068 € | 2,142 € |
| 3 | Loiret | 112 | 2,019 € | 2,143 € |
| 4 | Eure-et-Loir | 76 | 2,007 € | 2,147 € |
| 5 | Loir-et-Cher | 60 | 2,065 € | 2,163 € |
| 6 | Cher | 62 | 2,044 € | 2,170 € |
Les dix stations les moins chères du Centre-Val de Loire
Données officielles DGCCRF sous Licence Ouverte v2.0 (Etalab), rafraîchies quotidiennement.
