Région
Prix du carburant en Provence-Alpes-Côte d’Azur
798 stations-service réparties sur 6 départements. Le gazole y va de 2,003 € à 2,780 € le litre, pour une moyenne régionale de 2,158 €.
Les prix en Provence-Alpes-Côte d’Azur, carburant par carburant
| Carburant | Stations | Le moins cher | Moyenne | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 798 | 2,003 € | 2,158 € | 2,780 € |
| SP95-E10 | 695 | 1,841 € | 1,979 € | 2,590 € |
| SP95 | 172 | 1,889 € | 2,061 € | 2,480 € |
| SP98 | 634 | 1,949 € | 2,086 € | 2,750 € |
| E85 | 379 | 0,659 € | 0,913 € | 1,990 € |
| GPL | 105 | 0,909 € | 1,092 € | 1,269 € |
Les départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur, du moins cher au plus cher
Entre Vaucluse et Alpes-Maritimes, l’écart de prix moyen atteint 3,7 centimes par litre, soit 2,21 € sur un plein de 60 litres. À l’échelle d’une même région.
| # | Département | Stations | Gazole le moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaucluse | 107 | 2,003 € | 2,146 € |
| 2 | Var | 173 | 2,009 € | 2,148 € |
| 3 | Bouches-du-Rhône | 278 | 2,007 € | 2,151 € |
| 4 | Hautes-Alpes | 42 | 2,058 € | 2,158 € |
| 5 | Alpes-de-Haute-Provence | 57 | 2,005 € | 2,176 € |
| 6 | Alpes-Maritimes | 141 | 2,029 € | 2,183 € |
Les dix stations les moins chères de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Données officielles DGCCRF sous Licence Ouverte v2.0 (Etalab), rafraîchies quotidiennement.
