Région
Prix du carburant en Bourgogne-Franche-Comté
634 stations-service réparties sur 8 départements. Le gazole y va de 2,041 € à 2,510 € le litre, pour une moyenne régionale de 2,176 €.
Les prix en Bourgogne-Franche-Comté, carburant par carburant
| Carburant | Stations | Le moins cher | Moyenne | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 634 | 2,041 € | 2,176 € | 2,510 € |
| SP95-E10 | 460 | 1,827 € | 2,008 € | 2,300 € |
| SP95 | 257 | 1,939 € | 2,109 € | 2,350 € |
| SP98 | 498 | 1,903 € | 2,131 € | 2,440 € |
| E85 | 228 | 0,741 € | 0,908 € | 1,291 € |
| GPL | 83 | 0,955 € | 1,090 € | 1,410 € |
Les départements de Bourgogne-Franche-Comté, du moins cher au plus cher
Entre Haute-Saône et Doubs, l’écart de prix moyen atteint 3,9 centimes par litre, soit 2,34 € sur un plein de 60 litres. À l’échelle d’une même région.
| # | Département | Stations | Gazole le moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haute-Saône | 46 | 2,079 € | 2,151 € |
| 2 | Saône-et-Loire | 139 | 2,041 € | 2,160 € |
| 3 | Nièvre | 57 | 2,049 € | 2,164 € |
| 4 | Territoire de Belfort | 13 | 2,109 € | 2,179 € |
| 5 | Yonne | 85 | 2,067 € | 2,183 € |
| 6 | Côte-d'Or | 125 | 2,055 € | 2,184 € |
| 7 | Jura | 78 | 2,057 € | 2,187 € |
| 8 | Doubs | 91 | 2,057 € | 2,190 € |
Les dix stations les moins chères de Bourgogne-Franche-Comté
Données officielles DGCCRF sous Licence Ouverte v2.0 (Etalab), rafraîchies quotidiennement.
