Région
Prix du carburant en Bretagne
550 stations-service réparties sur 4 départements. Le gazole y va de 1,989 € à 2,571 € le litre, pour une moyenne régionale de 2,115 €.
Les prix en Bretagne, carburant par carburant
| Carburant | Stations | Le moins cher | Moyenne | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 550 | 1,989 € | 2,115 € | 2,571 € |
| SP95-E10 | 438 | 1,867 € | 1,949 € | 2,420 € |
| SP95 | 198 | 1,914 € | 2,018 € | 2,600 € |
| SP98 | 445 | 1,829 € | 2,046 € | 2,570 € |
| E85 | 197 | 0,748 € | 0,867 € | 1,163 € |
| GPL | 84 | 0,919 € | 1,038 € | 1,199 € |
Les départements de Bretagne, du moins cher au plus cher
Entre Côtes-d'Armor et Morbihan, l’écart de prix moyen atteint 2,5 centimes par litre, soit 1,48 € sur un plein de 60 litres. À l’échelle d’une même région.
| # | Département | Stations | Gazole le moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Côtes-d'Armor | 114 | 1,999 € | 2,104 € |
| 2 | Finistère | 146 | 2,005 € | 2,107 € |
| 3 | Ille-et-Vilaine | 147 | 1,989 € | 2,118 € |
| 4 | Morbihan | 143 | 1,999 € | 2,128 € |
Les dix stations les moins chères de Bretagne
Les autres régions
Données officielles DGCCRF sous Licence Ouverte v2.0 (Etalab), rafraîchies quotidiennement.
